| 書名 | 単著・共著 | 年月 | 発行所、発表雑誌 (及び巻・号数)等の名称 | 編者・著者(共著の場合のみ) | 該当ページ数 | 概要 |
| 大阪府泉州ブロック保健所における難病事業の取組みについて(第2報) | 共著 | 2001年05月 | 第40回日本公衆衛生学会近畿地方会 | | | 泉州地域3保健所では消化器難病の患者の効果的な支援のために、保健所の枠を超えて事業のブロック対応をすすめており、消化器難病においては栄養士が中心となって事業展開をしているので平成11、12年度の実施状況について報告した。 |
| 健康危機管理に備えた食事提供の体制整備の状況 ~病院立入検査時の調査結果より~ | 共著 | 2012年10月 | 第71回日本公衆衛生学会 | | | 病院立入検査時に健康危機管理に備えた食事提供の体制整備の状況を調査しその結果をまとめた。
|
| 「うちのお店も健康づくり応援団の店」を活用した地域ぐるみの食育推進第2報 | 共著 | 2014年10月 | 第71回日本公衆衛生学会 | | | 共同
2014年11月 第73回日本公衆衛生学会 外食からの栄養管理推進事業「うちのお店も健康づくり応援団の店」協力店で平成23~25年度に、外食時の介入による知識・意識・行動レベルの変化を企図して「野菜バリバリヘルシー居酒屋」「ヘルシー中華」推進事業を行った。昨年度報告(P1702-10)した解析から利用者より店主や従業員の知識・意識レベルが低く、野菜摂取量が増え、売れるメニューを開発・提供できるための助力を検討すべきと考えられた。今回は野菜メニューの注文数が増えた店の特徴を見出し今後に活かそうと試みた。
|
| 「うちのお店も健康づくり応援団の店」を活用した地域ぐるみの食育推進第2報 | 共著 | 2014年11月 | 第73回日本公衆衛生学会 | | | 外食からの栄養管理推進事業「うちのお店も健康づくり応援団の店」協力店で平成23~25年度に、外食時の介入による知識・意識・行動レベルの変化を企図して「野菜バリバリヘルシー居酒屋」「ヘルシー中華」推進事業を行った。昨年度報告(P1702-10)した解析から利用者より店主や従業員の知識・意識レベルが低く、野菜摂取量が増え、売れるメニューを開発・提供できるための助力を検討すべきと考えられた。今回は野菜メニューの注文数が増えた店の特徴を見出し今後に活かそうと試みた。
|
| 「保育所における食塩濃度調査および栄養管理報告書による現状と課題の把握と今後の方策」 共同
2015年11月 第74回日本公衆衛生学会 | 共著 | 2015年11月 | 第74回日本公衆衛生学会 | | | 「第2次大阪府健康増進計画」での「減塩」を推進するため、保健所では給食施設の食塩等の給与状況の把握に努め、指導助言を行っている。本報告では、巡回指導時に食塩濃度調査を実施し、得られたデータと栄養管理報告書のデータのうち保育所を抽出し、食塩摂取の現状把握と課題検討を行った。 |
| 「保育所における食塩濃度調査および栄養管理報告書による現状と課題の把握と今後の方策」 | 共著 | 2015年11月 | 第74回日本公衆衛生学会 | | | 「第2次大阪府健康増進計画」での「減塩」を推進するため、保健所では給食施設の食塩等の給与状況の把握に努め、指導助言を行っている。本報告では、巡回指導時に食塩濃度調査を実施し、得られたデータと栄養管理報告書のデータのうち保育所を抽出し、食塩摂取の現状把握と課題検討を行った。 |
| 学生の啓発活動を通じた若い世代への健康栄養情報の発信(第2報) | 共著 | 2015年11月 | 第74回日本公衆衛生学会 | | | 大阪府では、大学生等の若い世代へ健康情報を発信するため、管理栄養士養成校の学生を対象に、栄養表示等に関する研修を行い、スーパー等で食品表示をリサーチする活動を行う「栄養表示等リサーチ隊事業」を2011年度から実施してきた。学生の啓発活動が、若い世代への健康栄養情報発信に有効であることが示唆された。 |
| 大阪版健康・栄養調査の結果(第2報)~高校生対象~ | 共著 | 2016年11月 | 第75回日本公衆衛生学会 | | | 大阪府内4校の生徒555名に自記式質問票を用いて調査を実施し、第3次大阪府食育推進計画(仮称)策定及び大阪府における若年世代への食育施策展開の基礎資料とした。
|
| 事業所給食における身体状況の把握及び献立への配慮に関する現状と課題 共同
2016年10月 第75回日本公衆衛生学会 | 共著 | 2016年11月 | 第75回日本公衆衛生学会 | | | 給食施設から大阪府に提出する栄養管理報告書について、管理栄養士または栄養士の配置、喫食者の身体状況の把握、献立へ配慮に関して現状と課題を整理した。
|
| 大阪版健康・栄養調査の結果(第3報)~菓子パンの摂取について~ | 共著 | 2017年11月 | 第76回日本公衆衛生学会 | | | 大阪版健康・栄養調査結果速報版の内容から、菓子パンの摂取について追加分析し、今後の施策展開の基礎資料とした。菓子パンの摂取頻度多いほど1日の摂取エネルギーが多く、男性肥満者でその傾向が強かった。女性は摂取頻度の多い者ほど炭水化物に偏り、野菜摂取が少ない食生活であることが推察された。
|
| 大阪版健康・栄養調査の結果(第4報)~若い世代の栄養成分表示の参考割合について~ | 共著 | 2017年11月 | 第76回日本公衆衛生学会 | | | 大阪版健康・栄養調査結果速報版の内容から、若い世代の栄養成分表示について追加分析し、今後の施策展開の基礎資料とした。
|
| 大阪版健康・栄養調査の結果(第4報)~若い世代の栄養成分表示の参考割合について~ | 共著 | 2017年11月 | 第76回日本公衆衛生学会 | | | 大阪版健康・栄養調査結果速報版の内容から、若い世代の栄養成分表示について追加分析し、今後の施策展開の基礎資料とした。
|
| 栄養管理報告書の有効活用についての考察~栄養成分表示の指導効果について~
| 共著 | 2017年11月 | 第76回日本公衆衛生学会 | | | 大阪府保健所が事業所管理者に提出を求めている特定給食施設栄養管理報告書の中で、栄養成分表示の指導の効果について検討した。 |
| 学生食堂における食環境への介入効果の検討 | 共著 | 2021年03月 | 日本健康体力栄養学会誌 第25-26巻 第1号 | 江上ひとみ、髙井玲子、廣石正富、鷲津雅三、中村清美、大西智美、西村節子、佐藤眞一 | 36-43 | 大阪府内A大学において学生食堂メニューの栄養成分表示やポスター掲示、ヘルシーメニューの提供等の食環境への介入を行い、ベースライン調査,事後調査により、その有効性を検証した結果,食環境の認識や食に関する知識、行動の変化により,学生食堂は青年期の食育拠点となり得る場であり、食環境整備が青年期の健康的な生活習慣を獲得するために有効であることが認められた。 |
| 管理栄養士をめざす学生の「食品ロス」に関する意識と行動 | 共著 | 2022年04月 | 日本食育雑誌 第16巻第2号 | 西村節子、大西智美、中村清美、矢澤彩香、黒川通範、江上ひとみ、木村明美、鷲津雅三、佐藤眞一 | 95-108 | 食品ロス対策の取組を推進するための基礎資料を得ることを目的に、食品ロス削減を担う管理栄養士養成校の学生を対象として食品ロスに関する意識や行動等を調べ検討した結果、管理栄養士をめざす大学生では学年が上がるにつれて、食品ロスに関する意識や関心は高くなるが、行動面での変化にはあまり結びついていなかった。
管理栄養士としての教育の中で食品ロス削減についての意識を育てる必要があることが示唆された。
|
| 地域住民の食品ロスに関する意識と行動 | 共著 | 2024年11月 | 日本未病学会雑誌 第30巻 第3号 | 黒川通範、大西智美、西村節子、中村清美、矢澤彩香、江上ひとみ、木村明美、河端智子、佐藤眞一 | 53-58 | 食品ロスに関する行動と食品ロスに関する知識、意識の関連を明らかにするために、質問紙調査を行った。年齢階級別に比較したところ、高齢層はSDGsの内容や食品ロスの意味合いを知っている者が多かったが、食品を廃棄することがある者の割合も多く、食品ロス削減に寄与していると考えるのは難しいことが認められた。 |